Nyomtatás
18.3. Fogyasztóiár-indexek
(az előző év azonos időszaka = 100,0)
Árufőcsoport 2011. 2012.
év jan. jan.
Élelmiszerek 106,6 106,4 105,5
Szeszes italok, dohányáruk 100,5 101,2 106,7
Ruházkodási cikkek 102,9 101,7 102,8
Tartós fogyasztási cikkek 98,6 98,4 98,5
Háztartási energia 105,7 106,2 106,4
Egyéb cikkek, üzemanyagok 106,2 106,2 108,5
Szolgáltatások 102,2 102,5 104,6
Összesen 103,9 104,0 105,5

© Központi Statisztikai Hivatal, 2007