Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számolva
Hazánk gazdasági fejlettsége az elmúlt években uniós összehasonlításban is számottevően emelkedett. A 2019. évi emelkedés mértéke az egyik legnagyobb az uniós tagországok körében. 2019-ben Magyarország vásárlóerő-paritáson számolt egy főre jutó GDP-je a kilépő Egyesült Királyság nélkül számított uniós (EU27_2020) átlag 73%-át érte el. Ez 2 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál, s ezzel hazánk az uniós fejlettségi rangsor 20. helyét foglalta el.
A folyó áron számított GDP értéke hazánkban az uniós átlagnál erőteljesebben, 9,6%-kal növekedett, a népesség kis mértékben fogyott, és ezzel hazánk gazdasági fejlettsége közelebb került az uniós átlaghoz. A három további visegrádi ország közül kettő, Csehország és Lengyelország gazdasági fejlettsége is javult, míg Szlovákiáé enyhén mérséklődött a 2018. évihez viszonyítva.
A visegrádi országok közül Csehország a 13., Lengyelország a 21., Szlovákia a 22. a rangsorban. A 2004 óta csatlakozott tagállamok mindegyike az uniós átlagnál alacsonyabb fejlettségi szinttel rendelkezik, közülük Lengyelország, Szlovákia, Románia, Lettország, Horvátország és Bulgária, továbbá Görögország is elmarad hazánktól.
2019-ben 14 uniós tagországban javult a gazdasági fejlettség uniós átlaghoz viszonyított szintje 2018-hoz képest, 13 tagország gazdasági fejlettsége romlott. Németország egy főre jutó GDP-je egy év alatt közel 3 százalékponttal csökkent az unió átlagához mérten, míg a jelentősebb nemzetgazdaságok közé tartozó Hollandia fejlettsége 2, Olaszországé 1 százalékponttal mérséklődött.
Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson számolva, EU27_2020=100
Ország | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||||
Az Európai Unió tagállamai | ||||||
Ausztria | 127 | 128 | 126 | |||
Belgium | 118 | 118 | 118 | |||
Bulgária | 50 | 51 | 53 | |||
Ciprus | 89 | 91 | 90 | |||
Csehország | 91 | 92 | 93 | |||
Dánia | 130 | 129 | 130 | |||
Észtország | 80 | 82 | 84 | |||
Finnország | 111 | 112 | 111 | |||
Franciaország | 104 | 104 | 106 | |||
Görögország | 67 | 67 | 67 | |||
Hollandia | 129 | 130 | 128 | |||
Horvátország | 63 | 64 | 65 | |||
Írország | 185 | 191 | 193 | |||
Lengyelország | 70 | 71 | 73 | |||
Lettország | 67 | 69 | 69 | |||
Litvánia | 79 | 82 | 84 | |||
Luxemburg | 263 | 261 | 260 | |||
Magyarország | 69 | 71 | 73 | |||
Málta | 100 | 99 | 100 | |||
Németország | 124 | 123 | 120 | |||
Olaszország | 98 | 97 | 96 | |||
Portugália | 78 | 78 | 79 | |||
Románia | 64 | 66 | 70 | |||
Spanyolország | 93 | 91 | 91 | |||
Svédország | 122 | 120 | 119 | |||
Szlovákia | 71 | 71 | 70 | |||
Szlovénia | 86 | 87 | 89 | |||
EU-n kívüli országok | ||||||
Albánia | 30 | 30 | 31 | |||
Bosznia-Hercegovina | 31 | 32 | 32 | |||
Egyesült Királyság | 107 | 106 | 104 | |||
Észak-Macedónia | 37 | 38 | 38 | |||
Izland | 129 | 128 | 126 | |||
Montenegró | 46 | 48 | 50 | |||
Norvégia | 150 | 155 | 147 | |||
Svájc | 162 | 161 | 158 | |||
Szerbia | 39 | 40 | 41 | |||
Törökország | 66 | 63 | 59 |
A háztartások egy főre jutó fogyasztása vásárlóerő-paritáson számolva
Magyarországon a háztartások egy főre jutó fogyasztása 2019-ben az uniós átlag 67%-át érte el, szemben a megelőző évi 66%-kal. A javulást a folyó áron számolt egy főre jutó tényleges fogyasztás 8,7%-os növekedése, a népességfogyás, valamint – nemzetközi összehasonlításban – a forint vásárlőerő-csökkenésének együttes hatása eredményezte. Az uniós tagállamok rangsorában a magyarországi háztartások egy főre jutó fogyasztása a 25. legnagyobb volt.
A másik három visegrádi ország relatív helyzete is javult: Szlovákiáé, Csehországé és Lengyelországé is átlagosan 1 százalékponttal.
Háztartások egy főre jutó fogyasztása vásárlóerő-paritáson számolva, EU27_2020=100
Ország | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | ||||
Az Európai Unió tagállamai | ||||||
Ausztria | 120 | 119 | 118 | |||
Belgium | 115 | 115 | 114 | |||
Bulgária | 55 | 57 | 58 | |||
Ciprus | 95 | 96 | 95 | |||
Csehország | 84 | 84 | 85 | |||
Dánia | 117 | 117 | 116 | |||
Észtország | 74 | 75 | 76 | |||
Finnország | 114 | 114 | 113 | |||
Franciaország | 110 | 109 | 109 | |||
Görögország | 78 | 78 | 78 | |||
Hollandia | 114 | 115 | 114 | |||
Horvátország | 64 | 65 | 66 | |||
Írország | 95 | 95 | 95 | |||
Lengyelország | 77 | 78 | 79 | |||
Lettország | 70 | 70 | 71 | |||
Litvánia | 89 | 91 | 92 | |||
Luxemburg | 136 | 136 | 135 | |||
Magyarország | 65 | 66 | 67 | |||
Málta | 82 | 84 | 85 | |||
Németország | 124 | 124 | 122 | |||
Olaszország | 100 | 100 | 99 | |||
Portugália | 83 | 85 | 86 | |||
Románia | 70 | 74 | 79 | |||
Spanyolország | 93 | 92 | 91 | |||
Svédország | 113 | 111 | 109 | |||
Szlovákia | 68 | 69 | 69 | |||
Szlovénia | 80 | 81 | 83 | |||
EU-n kívüli országok | ||||||
Albánia | 38 | 38 | 39 | |||
Bosznia-Hercegovina | 41 | 41 | 41 | |||
Egyesült Királyság | 116 | 115 | 113 | |||
Észak-Macedónia | 42 | 42 | 42 | |||
Izland | 117 | 118 | 116 | |||
Montenegró | 57 | 59 | 60 | |||
Norvégia | 133 | 132 | 131 | |||
Svájc | 128 | 126 | 124 | |||
Szerbia | 48 | 48 | 49 | |||
Törökország | 69 | 66 | 67 |
További adatok, információk
Elérhetőségek:
kommunikacio@ksh.hu
Lépjen velünk kapcsolatba