A IV. negyedévben 0,4%-kal bővült a gazdaság teljesítménye
Magyarország bruttó hazai terméke 2022 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 0,4%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal csökkent. 2022-ben a GDP volumene 4,6%-kal növekedett.
A gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,9%-kal növekedett az előző év azonos negyedévéhez mérten.1
A növekedéshez több nemzetgazdasági ág hozzájárult, leginkább az ipar és a piaci szolgáltatások. Az iparon belül különösen a közúti jármű, illetve a villamos berendezés gyártása, a piaci szolgáltatások közül pedig főként az ingatlanügyletek, valamint a szállítás, raktározás bővülése volt jelentős az egy évvel korábbihoz mérten. A növekedést főként a mezőgazdaság jelentős visszaesése fékezte.
A IV. negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva 0,4%-kal csökkent a gazdaság teljesítménye.
A nemzetgazdaság teljesítménye 2022-ben a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 4,6%-kal meghaladta az előző évit.
A GDP volumenindexei
(az előző év azonos időszaka = 100,0)
(%)
Év | Kiigazítás nélküli, nyers adatok | Naptárhatás kiszűrésével | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | |
2019 | 105,3 | 104,7 | 105,0 | 104,4 | 105,0 | 105,0 | 104,9 | 105,3 | 105,0 | 104,8 | 104,4 | 105,1 | 105,0 | 104,9 |
2020 | 102,1 | 87,1 | 95,8 | 97,2 | 94,3 | 94,8 | 95,5 | 101,7 | 87,1 | 95,8 | 96,8 | 94,1 | 94,7 | 95,2 |
2021 | 97,8 | 117,8 | 106,2 | 107,4 | 107,5 | 107,0 | 107,1 | 98,2 | 117,5 | 106,2 | 107,2 | 107,6 | 107,1 | 107,1 |
2022 | 108,2 | 106,5 | 104,0 | 100,4 | 107,3 | 106,1 | 104,6 | 108,0 | 106,5 | 103,8 | 100,8 | 107,2 | 106,0 | 104,6 |
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindexei
(%)
Év | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
az előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||||
2019 | 105,5 | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 105,2 | 105,0 | 104,9 |
2020 | 101,7 | 86,8 | 95,8 | 96,7 | 94,2 | 94,7 | 95,2 |
2021 | 98,4 | 117,5 | 106,6 | 107,5 | 107,2 | 107,0 | 107,1 |
2022 | 107,8 | 106,1 | 103,7 | 100,9 | 107,0 | 105,9 | 104,6 |
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított negyedéves volumenindexei
(%)
Év | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|
az előző negyedév = 100,0 | ||||
2019 | 101,9 | 100,3 | 101,4 | 100,6 |
2020 | 99,4 | 85,6 | 111,9 | 101,6 |
2021 | 101,1 | 102,3 | 101,5 | 102,4 |
2022 | 101,4 | 100,6 | 99,3 | 99,6 |