A IV. negyedévben 7,2%-kal, 2021 egészében 7,1%-kal bővült a gazdaság teljesítménye
Magyarország bruttó hazai terméke 2021 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 7,2, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján 7,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 2,1%-kal emelkedett. 2021-ben a GDP volumene 7,1%-kal növekedett.
A IV. negyedévben az előző negyedévhez viszonyítva 2,1%-kal bővült a gazdaság teljesítménye. A növekedéshez leginkább a piaci szolgáltatások járultak hozzá.
A gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 7,2, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 7,1%-kal növekedett az előző év azonos negyedévéhez képest.1
A GDP a nyers adatok alapján 4,0%-kal nagyobb volt a 2019. IV. negyedévinél.
A nemzetgazdaság teljesítménye 2021-ben az előző évhez viszonyítva 7,1, 2019-hez mérten 2,1%-kal növekedett a nyers adatok szerint.
A GDP volumenindexei
(az előző év azonos időszaka = 100,0)
(%)
Év | Kiigazítás nélküli, nyers adatok | Naptárhatás kiszűrésével | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. | |
2018 | 105,0 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,2 | 105,7 | 105,3 | 105,3 | 105,4 | 105,4 |
2019 | 105,0 | 104,4 | 104,7 | 104,1 | 104,7 | 104,7 | 104,6 | 105,0 | 104,7 | 104,5 | 104,1 | 104,8 | 104,7 | 104,6 |
2020 | 102,0 | 87,0 | 95,7 | 97,0 | 94,1 | 94,7 | 95,3 | 101,6 | 87,0 | 95,7 | 96,6 | 93,9 | 94,6 | 95,1 |
2021 | 98,0 | 117,8 | 106,1 | 107,2 | 107,6 | 107,1 | 107,1 | 98,4 | 117,6 | 106,1 | 107,0 | 107,7 | 107,1 | 107,1 |
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindexei
(%)
Év | I. | II. | III. | IV. | I–II. | I–III. | I–IV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
az előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||||
2018 | 105,5 | 105,2 | 105,7 | 105,3 | 105,3 | 105,5 | 105,4 |
2019 | 105,2 | 104,7 | 104,4 | 103,9 | 104,9 | 104,8 | 104,6 |
2020 | 101,6 | 86,8 | 95,6 | 96,5 | 94,2 | 94,6 | 95,1 |
2021 | 98,7 | 117,7 | 106,5 | 107,1 | 107,4 | 107,1 | 107,1 |
A jövőre kivetített dinamikára építő, az amerikai tájékoztatási gyakorlatban régóta közölt ún. évesített index 8,6%-os növekedést jelez a IV. negyedévben. Az évesített index azt mutatja meg, hogy mekkora lenne az éves változás, ha az aktuális negyedéves – az előző negyedévhez viszonyított – volumenváltozás négy negyedévig folytatódna.
A GDP szezonálisan és naptárhatással kiigazított negyedéves és évesített* volumenindexei
(%)
Év | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
az előző negyedév = 100,0 | évesített index | |||||||
2018 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 101,0 | 107,5 | 103,8 | 105,8 | 104,0 |
2019 | 101,8 | 100,4 | 101,2 | 100,5 | 107,3 | 101,7 | 104,9 | 102,0 |
2020 | 99,5 | 85,7 | 111,5 | 101,5 | 98,0 | 54,0 | 154,6 | 106,0 |
2021 | 101,7 | 102,3 | 100,9 | 102,1 | 107,0 | 109,3 | 103,6 | 108,6 |
* A számítás azt feltételezi, hogy az előző negyedévhez viszonyított változás négy negyedévig állandó marad. Az évesített index váratlan visszaesés hatására hamarabb csökken, és a kilábalás folyamatát jobban követi, mint az előző év azonos időszakához viszonyított, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott volumenindex.