Időszak | Önálló vállalkozó | Ebből: | Vállalkozás összesen | Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek | Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet | Ebből: | Egyéb szervezet | Regisztrált szervezetek összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egyéni vállalkozó | nonprofit gazdasági társaság |
2015. | J | 1 116 496 | 395 204 | 1 700 538 | 12 886 | 127 303 | .. | 5 596 | 1 846 323 |
F | 1 113 068 | 391 510 | 1 694 877 | 12 872 | 127 531 | .. | 5 558 | 1 840 838 | |
M | 1 115 274 | 392 490 | 1 695 327 | 12 867 | 127 781 | .. | 5 609 | 1 841 584 | |
Á | 1 118 489 | 394 360 | 1 696 190 | 12 858 | 128 080 | .. | 5 579 | 1 842 707 | |
Mj | 1 114 715 | 392 908 | 1 689 963 | 12 852 | 128 355 | .. | 5 640 | 1 836 810 | |
Jú | 1 117 823 | 394 426 | 1 690 582 | 12 810 | 128 633 | .. | 5 632 | 1 837 657 | |
Jl | 1 120 353 | 396 021 | 1 691 737 | 12 823 | 128 862 | .. | 5 699 | 1 839 121 | |
Au | 1 122 065 | 397 116 | 1 692 509 | 12 808 | 128 744 | .. | 5 680 | 1 839 741 | |
Sz | 1 123 137 | 397 436 | 1 690 994 | 12 841 | 128 202 | .. | 5 661 | 1 837 698 | |
O | 1 127 327 | 401 626 | 1 692 471 | 12 833 | 128 150 | .. | 5 643 | 1 839 097 | |
N | 1 129 233 | 402 348 | 1 691 690 | 12 830 | 128 155 | .. | 5 797 | 1 838 472 | |
D | 1 130 025 | 400 493 | 1 690 878 | 12 757 | 128 271 | 3 888 | 5 798 | 1 837 704 | |
2016. | J | 1 134 034 | 402 907 | 1 693 019 | 12 792 | 128 295 | 3 898 | 5 766 | 1 839 872 |
F | 1 137 006 | 404 485 | 1 694 018 | 12 788 | 128 419 | 3 906 | 5 751 | 1 840 976 | |
M | 1 140 521 | 406 544 | 1 695 882 | 12 777 | 128 436 | 3 920 | 5 774 | 1 842 869 | |
Á | 1 145 111 | 409 441 | 1 697 705 | 12 770 | 128 620 | 3 940 | 5 867 | 1 844 962 | |
Mj | 1 147 867 | 411 532 | 1 699 067 | 12 767 | 128 833 | 3 949 | 5 837 | 1 846 504 | |
Jú | 1 147 126 | 413 184 | 1 696 282 | 12 729 | 129 073 | 3 963 | 5 823 | 1 843 907 | |
Jl | 1 149 634 | 414 556 | 1 697 452 | 12 728 | 129 271 | 3 975 | 6 214 | 1 845 665 | |
Au | 1 151 638 | 416 147 | 1 697 948 | 12 698 | 129 339 | 3 968 | 6 262 | 1 846 247 | |
Sz | 1 153 816 | 419 062 | 1 697 972 | 12 702 | 129 495 | 3 972 | 6 292 | 1 846 461 | |
O | 1 157 164 | 421 553 | 1 699 903 | 12 660 | 129 687 | 3 979 | 6 556 | 1 848 806 | |
N | 1 157 208 | 422 497 | 1 698 275 | 12 710 | 129 539 | 3 977 | 6 582 | 1 847 106 | |
D | 1 156 651 | 420 671 | 1 697 236 | 12 636 | 129 609 | 3 988 | 6 620 | 1 846 101 | |
2017. | J | 1 159 110 | 422 933 | 1 698 374 | 12 771 | 129 578 | 3 987 | 6 680 | 1 847 403 |
F | 1 160 755 | 424 815 | 1 698 304 | 12 777 | 129 687 | 3 986 | 6 798 | 1 847 566 | |
M | 1 165 458 | 429 753 | 1 702 218 | 12 769 | 129 848 | 3 990 | 7 189 | 1 852 024 | |
Á | 1 169 682 | 433 456 | 1 705 511 | 12 768 | 129 951 | 3 995 | 7 192 | 1 855 422 | |
Mj | 1 172 648 | 436 458 | 1 707 310 | 12 765 | 130 070 | 4 003 | 7 362 | 1 857 507 | |
Jú | 1 176 316 | 439 478 | 1 709 839 | 12 758 | 130 211 | 4 004 | 7 474 | 1 860 282 | |
Jl | 1 178 743 | 441 894 | 1 711 715 | 12 748 | 130 216 | 4 016 | 7 523 | 1 862 202 | |
Au | 1 181 495 | 444 185 | 1 713 995 | 12 743 | 130 324 | 4 014 | 7 604 | 1 864 666 | |
Sz | 1 185 087 | 447 200 | 1 716 315 | 12 737 | 130 225 | 4 015 | 7 597 | 1 866 874 | |
O | 1 188 512 | 450 773 | 1 719 076 | 12 735 | 130 193 | 4 022 | 7 736 | 1 869 740 | |
N | 1 189 957 | 452 469 | 1 719 408 | 12 730 | 130 214 | 4 028 | 7 807 | 1 870 159 | |
D | 1 189 993 | 450 901 | 1 719 601 | 12 704 | 130 305 | 4 045 | 7 805 | 1 870 415 | |
2018. | J | 1 195 141 | 454 995 | 1 723 648 | 12 706 | 130 240 | 4 059 | 7 780 | 1 874 374 |
F | 1 199 255 | 458 460 | 1 727 370 | 12 707 | 130 215 | 4 058 | 7 934 | 1 878 226 | |
M | 1 203 311 | 462 023 | 1 730 930 | 12 709 | 130 236 | 4 054 | 8 020 | 1 881 895 | |
Á | 1 207 852 | 466 393 | 1 734 689 | 12 712 | 130 163 | 4 056 | 8 035 | 1 885 599 | |
Mj | 1 213 299 | 471 421 | 1 739 356 | 12 707 | 130 112 | 4 067 | 8 112 | 1 890 287 | |
Jú | 1 217 550 | 475 423 | 1 742 990 | 12 700 | 130 147 | 4 081 | 8 149 | 1 893 986 | |
Jl | 1 222 209 | 479 231 | 1 746 980 | 12 700 | 130 212 | 4 093 | 8 086 | 1 897 978 | |
Au | 1 227 096 | 483 500 | 1 751 064 | 12 703 | 130 244 | 4 108 | 8 086 | 1 902 097 | |
Sz | 1 232 602 | 488 575 | 1 755 564 | 12 703 | 130 247 | 4 104 | 8 150 | 1 906 664 | |
O | 1 234 615 | 490 956 | 1 757 078 | 12 700 | 130 461 | 4 130 | 8 188 | 1 908 427 | |
N | 1 238 361 | 494 880 | 1 759 730 | 12 697 | 130 381 | 4 148 | 8 218 | 1 911 026 | |
D | 1 236 486 | 493 958 | 1 757 489 | 12 683 | 130 361 | 4 157 | 8 275 | 1 908 808 | |
2019. | J | 1 241 100 | 498 154 | 1 760 176 | 12 681 | 130 270 | 4 144 | 8 291 | 1 911 418 |
F | 1 245 654 | 501 995 | 1 764 088 | 12 685 | 130 227 | 4 164 | 8 301 | 1 915 301 | |
M | 1 251 105 | 506 766 | 1 769 093 | 12 685 | 130 231 | 4 200 | 8 369 | 1 920 378 | |
Á | 1 254 678 | 510 443 | 1 772 451 | 12 683 | 130 171 | 4 203 | 8 431 | 1 923 736 | |
Mj | 1 258 705 | 514 282 | 1 776 081 | 12 679 | 130 108 | 4 209 | 8 495 | 1 927 363 | |
Jú | 1 261 417 | 516 539 | 1 778 468 | 12 677 | 130 108 | 4 213 | 8 505 | 1 929 758 | |
Jl | 1 264 555 | 519 203 | 1 781 478 | 12 672 | 130 001 | 4 214 | 8 535 | 1 932 686 | |
Au | 1 269 433 | 523 558 | 1 786 131 | 12 676 | 130 070 | 4 215 | 8 577 | 1 937 454 | |
Sz | 1 273 709 | 528 485 | 1 790 046 | 12 675 | 129 857 | 4 208 | 8 652 | 1 941 230 | |
O | 1 277 086 | 531 437 | 1 793 035 | 12 660 | 129 782 | 4 199 | 8 700 | 1 944 177 | |
N | 1 280 715 | 534 389 | 1 796 046 | 12 804 | 129 712 | 4 196 | 8 744 | 1 947 306 | |
D | 1 279 135 | 531 617 | 1 794 409 | 12 825 | 129 767 | 4 204 | 8 750 | 1 945 751 | |
2020. | J | 1 283 198 | 535 303 | 1 797 668 | 12 827 | 129 763 | 4 203 | 8 845 | 1 949 103 |
F | 1 286 727 | 538 419 | 1 800 946 | 12 816 | 129 716 | 4 198 | 8 804 | 1 952 282 | |
M | 1 286 393 | 539 755 | 1 799 802 | 12 816 | 129 681 | 4 190 | 8 861 | 1 951 160 | |
Á | 1 286 885 | 540 688 | 1 798 912 | 12 810 | 129 648 | 4 182 | 8 884 | 1 950 254 | |
Mj | 1 286 706 | 543 024 | 1 797 443 | 12 810 | 129 525 | 4 182 | 8 860 | 1 948 638 | |
Jú | 1 288 236 | 545 223 | 1 798 004 | 12 766 | 129 548 | 4 178 | 8 913 | 1 949 231 | |
Jl | 1 291 751 | 548 787 | 1 801 594 | 12 740 | 129 770 | 4 182 | 8 897 | 1 953 001 | |
Au | 1 295 125 | 552 779 | 1 805 504 | 12 726 | 129 946 | 4 184 | 8 864 | 1 957 040 | |
Sz | 1 298 879 | 556 234 | 1 809 747 | 12 720 | 129 977 | 4 186 | 8 946 | 1 961 390 | |
O | 1 300 123 | 559 302 | 1 812 121 | 12 716 | 130 116 | 4 192 | 9 008 | 1 963 961 | |
N | 1 300 444 | 560 378 | 1 813 420 | 12 710 | 130 176 | 4 194 | 9 081 | 1 965 387 | |
D | 1 295 875 | 556 191 | 1 810 356 | 12 683 | 130 350 | 4 202 | 9 104 | 1 962 493 | |
2021. | J | 1 298 953 | 559 957 | 1 815 013 | 12 677 | 130 420 | 4 207 | 9 101 | 1 967 211 |
F | 1 303 268 | 562 791 | 1 821 101 | 12 680 | 130 537 | 4 207 | 9 100 | 1 973 418 | |
M | |||||||||
Á | |||||||||
Mj | |||||||||
Jú | |||||||||
Jl | |||||||||
Au | |||||||||
Sz | |||||||||
O | |||||||||
N | |||||||||
D |