Időszak | Étterem, büfé | Cukrászda | Italüzlet és zenés szórakozóhely | Kereskedelmi vendéglátóhely összesen | Munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhely | Vendéglátóhelyek összesen |
---|
Egységek száma | |||||||
2016. | június 30. | 25 164 | 3 840 | 17 805 | 46 809 | 5 588 | 52 397 |
december 31. | 25 075 | 3 785 | 17 467 | 46 327 | 5 627 | 51 954 | |
2017. | június 30. | 25 141 | 3 919 | 17 125 | 46 185 | 5 611 | 51 796 |
december 31. | 24 996 | 3 870 | 16 886 | 45 752 | 5 988 | 51 740 | |
2018. | június 30. | 25 096 | 3 957 | 16 638 | 45 691 | 6 070 | 51 761 |
december 31. | 24 996 | 3 904 | 16 230 | 45 130 | 6 125 | 51 255 | |
2019. | június 30. | 25 312 | 4 056 | 15 969 | 45 337 | 6 122 | 51 459 |
december 31. | 25 325 | 4 013 | 15 688 | 45 026 | 6 303 | 51 329 | |
2020. | június 30. | 25 180 | 4 066 | 15 240 | 44 486 | 6 346 | 50 832 |
december 31. | |||||||
Ebből: önálló vállalkozó által működtetett | |||||||
2016. | június 30. | 7 178 | 1 660 | 7 923 | 16 761 | 1 024 | 17 785 |
december 31. | 7 156 | 1 618 | 7 724 | 16 498 | 1 049 | 17 547 | |
2017. | június 30. | 7 169 | 1 649 | 7 564 | 16 382 | 980 | 17 362 |
december 31. | 7 098 | 1 627 | 7 396 | 16 121 | 1 065 | 17 186 | |
2018. | június 30. | 7 214 | 1 662 | 7 301 | 16 177 | 1 071 | 17 248 |
december 31. | 7 218 | 1 610 | 7 079 | 15 907 | 1 068 | 16 975 | |
2019. | június 30. | 7 322 | 1 686 | 6 955 | 15 963 | 1 055 | 17 018 |
december 31. | 7 246 | 1 667 | 6 777 | 15 690 | 1 104 | 16 794 | |
2020. | június 30. | 7 206 | 1 703 | 6 569 | 15 478 | 1 092 | 16 570 |
december 31. |