4.6.21. A személygépkocsi-állomány gyártmány szerint (2002–)*(2/2)

< >
A jármű gyártmánya 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Összesen 2 986 028 3 040 732 3 107 695 3 196 856 3 313 206 3 471 997 3 641 823 3 812 013 3 920 799
Ebből:
Alfa Romeo 12 199 12 956 13 918 15 102 16 563 18 346 19 967 21 454 22 368
Audi 58 829 64 987 72 238 80 432 89 393 99 631 108 869 117 904 124 214
BMW 55 888 63 889 73 513 84 320 95 271 105 868 115 980 125 650 132 621
Chevrolet 37 437 38 208 38 624 38 922 39 491 40 407 41 528 42 769 43 779
Chrysler 5 249 5 833 6 513 7 199 7 798 8 305 8 587 8 632 8 515
Citroën 81 464 83 246 85 265 87 701 90 706 93 995 97 242 99 992 101 668
Dacia 14 202 16 528 19 778 22 832 27 018 32 863 40 658 49 989 58 826
Daewoo 68 828 68 047 66 806 65 542 63 944 61 844 59 233 55 970 52 414
Daihatsu 4 671 4 504 4 239 3 964 3 812 3 669 3 506 3 354 3 199
Datsun, Datsun-Nissan 1 673 1 493 1 292 936 695 579 485 395 324
Fiat 129 268 129 022 127 886 126 845 126 695 127 072 127 204 127 118 125 778
Ford 231 064 236 700 245 702 256 178 269 580 284 983 300 676 315 108 323 037
Honda 50 123 51 695 53 683 56 870 61 896 67 778 74 269 80 769 85 745
Hyundai 20 521 21 844 23 853 26 556 30 436 35 879 43 278 52 157 60 348
KIA 19 868 22 067 24 734 28 336 33 091 39 445 47 378 58 522 68 741
Lada 92 571 83 367 73 079 63 013 51 795 45 792 40 584 33 414 27 491
Lancia 4 957 5 216 5 481 5 637 5 823 6 043 6 198 6 316 6 329
Maruti 8 530 7 926 7 137 6 416 5 674 4 894 4 089 3 429 2 913
Mazda 36 056 38 074 41 902 47 679 55 155 63 068 70 149 75 873 79 413
Mercedes 59 792 64 916 71 849 80 194 88 911 99 497 110 317 121 006 128 490
Mitsubishi 25 487 25 773 26 486 28 028 30 052 31 980 34 142 36 497 38 024
Moszkvics 1 028 954 874 744 540 459 411 393 380
Nissan 51 435 53 256 55 494 58 933 62 503 67 126 71 970 76 370 79 586
Opel 431 230 436 915 443 075 451 349 462 405 475 471 487 762 496 793 496 308
Peugeot 120 945 122 705 125 037 128 904 132 654 136 846 140 868 144 263 146 126
Polski Fiat 12 436 11 170 9 229 7 010 4 961 3 972 3 472 3 136 2 884
Renault 194 377 197 499 200 673 204 800 210 646 216 302 220 066 222 825 222 607
Rover 7 564 7 554 7 386 7 183 6 879 6 475 5 912 5 318 4 652
Saab 5 540 5 590 5 607 5 617 5 662 5 593 5 552 5 463 5 335
Seat 63 593 64 555 65 404 66 752 68 266 70 093 71 525 73 304 73 785
Skoda 162 599 165 093 167 956 171 495 176 333 184 145 194 630 206 360 214 658
Subaru 4 000 4 195 4 415 4 603 4 911 5 300 5 617 5 950 6 123
Suzuki 401 091 402 288 402 507 404 694 408 750 415 835 422 903 431 432 428 863
Tavria 454 389 306 228 173 130 95 77 65
Toyota 125 503 128 618 133 180 139 798 149 866 165 048 183 359 201 601 219 618
Trabant 33 277 30 346 26 328 20 845 15 778 13 316 11 787 10 706 9 800
Volkswagen 269 862 279 648 290 978 304 037 318 792 337 212 355 536 371 791 383 508
Volvo 30 015 31 895 34 075 36 685 39 442 42 451 46 093 50 499 53 960
Wartburg 20 607 18 302 15 703 12 349 9 102 7 468 6 282 5 398 4 747
Zasztava 2 988 2 675 2 142 1 607 1 342 1 131 974 825 717
*Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) és Belügyminisztérium (BM). 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011